Các tỉnh mở thưởng hôm nay
Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
2TA - 8TA - 17TA - 1TA - 18TA - 16TA - 13TA - 6TA | ||||||||||||
ĐB | 65799 | |||||||||||
G.1 | 04320 | |||||||||||
G.2 | 5950203520 | |||||||||||
G.3 | 719436047539170751805342305065 | |||||||||||
G.4 | 3240439552556301 | |||||||||||
G.5 | 896964955660378982193545 | |||||||||||
G.6 | 815321026 | |||||||||||
G.7 | 54527694 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 5,9 |
2 | 0,0,1,3,6 |
3 | |
4 | 0,3,5 |
5 | 2,4,5 |
6 | 0,5,9 |
7 | 0,5,6 |
8 | 0,9 |
9 | 4,5,5,9 |
⇒ Đừng bỏ lỡ cơ hội may mắn:
- Xem các cao thủ Dự đoán KQXSMB cực chính xác
- Xem thêm Thống kê xổ số Miền Bắc siêu chuẩn
- Xem bảng kết quả XSMB 30 ngày
- Mời bạn Quay thử XSMB thử vận may
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 21 | 54 |
G7 | 100 | 600 | 091 |
G6 | 9248 1478 5292 | 7723 8446 8089 | 5853 3118 5394 |
G5 | 5242 | 8446 | 7600 |
G4 | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 |
G3 | 93321 65831 | 26563 09332 | 24845 82019 |
G2 | 06303 | 50667 | 81232 |
G1 | 23412 | 44945 | 52219 |
ĐB | 549394 | 064458 | 573725 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,3,7 | 0,0,3 | 0 |
1 | 2,9 | 8,9,9 | |
2 | 1,7 | 1,3 | 5 |
3 | 1 | 2,7 | 2,2,2 |
4 | 2,8 | 3,4,5,6,6 | 5,6,8 |
5 | 5 | 8 | 3,4 |
6 | 6 | 3,7 | 4 |
7 | 8,9 | 0 | 9 |
8 | 9 | ||
9 | 2,4,4,8 | 5 | 1,4,5 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem các chuyên gia Dự đoán XSMN hôm nay siêu chính xác
- Mời bạn Quay thử XSMN để nhận con số cực chuẩn
- Xem bảng kết quả XSMN 30 ngày
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 10 | 30 |
G7 | 823 | 209 |
G6 | 9654 9029 2008 | 9366 1848 8751 |
G5 | 8666 | 4568 |
G4 | 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 | 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 |
G3 | 86179 51225 | 50039 28597 |
G2 | 47680 | 77528 |
G1 | 59469 | 88485 |
ĐB | 393278 | 302280 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 9 |
1 | 0,7 | 8 |
2 | 2,3,5,9 | 7,7,8 |
3 | 4 | 0,9 |
4 | 4,8 | |
5 | 4,8 | 1 |
6 | 3,6,9 | 6,8 |
7 | 7,7,8,9 | |
8 | 0 | 0,5,9 |
9 | 7,7,8 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem các chuyên gia Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử xổ số miền Trung để nhận cặp số may mắn nhất
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày
- Xem Thống kê lô gan miền Trung
Xổ số Mega ngày 15/09/2024 chủ nhật
-
Kỳ quay thưởng: #01251
Giá trị Jackpot: 16.097.503.500 đồng
03 11 28 32 33 35 Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 6 0 16.097.503.500 Giải nhất 5 22 10.000.000 Giải nhì 4 1.145 300.000 Giải ba 3 16.449 30.000 Lưu ý: Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Xổ số Power ngày 14/09/2024 thứ 7
-
Kỳ quay thưởng: #01087
Giá trị Jackpot: 60.968.881.650 đồng
Jackpot 2: 3.586.115.500 đồng
02 12 25 32 51 54 34 Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 6 0 60.968.881.650 Jackpot 2 5 0 3.586.115.500 Giải nhất 5 16 40.000.000 Giải nhì 4 923 500.000 Giải ba 3 17.958 50.000 Lưu ý: Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
Xổ số Max 3D ngày 16/09/2024 thứ 2
Max 3D | Số quay thưởng | Max 3D+ | |
---|---|---|---|
Kỳ quay thưởng: #00822 | |||
Đặc biệt 1tr: 30 | 597 | 016 | Đặc biệt 1 tỷ: 1 |
Giải nhất 350k: 49 | 793 | 345 | Giải nhất 40tr: 3 |
618 | 825 | ||
Giải nhì 210k: 94 | 074 | 059 | Giải nhì 10tr: 1 |
761 | 353 | ||
161 | 463 | ||
Giải ba 100k: 105 | 805 | 915 | Giải ba 5tr: 7 |
655 | 812 | ||
061 | 592 | ||
519 | 768 | ||
Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải bốn 1tr: 47 | ||
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150k: 476 | ||
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | Giải sáu 40k: 4836 |
Xổ số Max 3D pro ngày 14/09/2024 thứ 7
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | |
---|---|---|---|
Kỳ quay thưởng: # | |||
ĐB | 310 | 884 | 2 tỷ |
Phụ ĐB | 884 | 310 | 400tr |
Nhất | 735 | 926 | 30tr |
135 | 528 | ||
Nhì | 235 | 487 | 10tr |
648 | 076 | ||
320 | 061 | ||
Ba | 702 | 087 | 4tr |
344 | 736 | ||
687 | 394 | ||
179 | 313 | ||
Tư | Trùng 2 bộ bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | 1tr | |
Năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | 100k | |
Sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40k |
⇒ Đừng bỏ lỡ cơ hội may mắn: