Xổ số miền Bắc 1 tháng trở lại đây
Xem thêm: XSMB 10 ngày| 20 ngày| 30 ngày| 40 ngày| 50 ngày| 60 ngày| 70 ngày| 80 ngày| 90 ngày| 100 ngày| 120 ngày| 200 ngày| 300 ngày| 400 ngày| 500 ngày|
Xổ số miền Bắc 1 tháng trở lại đây
Xem thêm: XSMB 10 ngày| 20 ngày| 30 ngày| 40 ngày| 50 ngày| 60 ngày| 70 ngày| 80 ngày| 90 ngày| 100 ngày| 120 ngày| 200 ngày| 300 ngày| 400 ngày| 500 ngày|
XSMB ngày 16-9-2024 thứ 2 | ||||||||||||||
2TA - 8TA - 17TA - 1TA - 18TA - 16TA - 13TA - 6TA | ||||||||||||||
ĐB | 65799 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 04320 | 0 | 1,2 | |||||||||||
G2 | 5950203520 | 1 | 5,9 | |||||||||||
G3 | 719436047539170751805342305065 | 2 | 0,0,1,3,6 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 3240439552556301 | 4 | 0,3,5 | |||||||||||
5 | 2,4,5 | |||||||||||||
G5 | 896964955660378982193545 | 6 | 0,5,9 | |||||||||||
7 | 0,5,6 | |||||||||||||
G6 | 815321026 | 8 | 0,9 | |||||||||||
G7 | 54527694 | 9 | 4,5,5,9 |
XSMB ngày 15-9-2024 chủ nhật | ||||||||||||||
7SZ - 2SZ - 1SZ - 18SZ - 13SZ - 5SZ - 15SZ - 16SZ | ||||||||||||||
ĐB | 90238 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 27464 | 0 | 4 | |||||||||||
G2 | 6668748127 | 1 | 9,9,9 | |||||||||||
G3 | 164853172448690886196864384604 | 2 | 4,7 | |||||||||||
3 | 1,8,8,9 | |||||||||||||
G4 | 9138599093998971 | 4 | 3 | |||||||||||
5 | 9 | |||||||||||||
G5 | 811966198731567838689099 | 6 | 4,8,9 | |||||||||||
7 | 1,3,8 | |||||||||||||
G6 | 569898681 | 8 | 1,5,7,9 | |||||||||||
G7 | 73395989 | 9 | 0,0,8,9,9 |
XSMB ngày 14-9-2024 thứ 7 | ||||||||||||||
8SY - 2SY - 17SY - 18SY - 6SY - 12SY - 1SY - 5SY | ||||||||||||||
ĐB | 04332 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 91586 | 0 | 9 | |||||||||||
G2 | 4544410769 | 1 | 8 | |||||||||||
G3 | 310259844347625400091606701918 | 2 | 2,2,5,5,9 | |||||||||||
3 | 2,6 | |||||||||||||
G4 | 9578316995425129 | 4 | 2,2,3,4 | |||||||||||
5 | 3,4,6,8 | |||||||||||||
G5 | 065316422195135483584285 | 6 | 7,9,9 | |||||||||||
7 | 3,8,8 | |||||||||||||
G6 | 256736422 | 8 | 5,6 | |||||||||||
G7 | 22927873 | 9 | 2,5 |
XSMB ngày 13-9-2024 thứ 6 | ||||||||||||||
9SX - 7SX - 10SX - 14SX - 4SX - 18SX - 5SX - 11SX | ||||||||||||||
ĐB | 50628 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 85767 | 0 | 1,2,3 | |||||||||||
G2 | 5758611987 | 1 | 1,3 | |||||||||||
G3 | 956031941145336732446955716197 | 2 | 6,8 | |||||||||||
3 | 0,0,5,6,7,9 | |||||||||||||
G4 | 5502703933855126 | 4 | 0,4 | |||||||||||
5 | 3,7 | |||||||||||||
G5 | 333591753286384093307269 | 6 | 4,7,9 | |||||||||||
7 | 5 | |||||||||||||
G6 | 001153437 | 8 | 5,6,6,7 | |||||||||||
G7 | 64301393 | 9 | 3,7 |
XSMB ngày 12-9-2024 thứ 5 | ||||||||||||||
4SV - 11SV - 7SV2 - 15SV - 19SV - 14SV - 3SV - 17SV | ||||||||||||||
ĐB | 12759 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 32594 | 0 | 8 | |||||||||||
G2 | 7817276635 | 1 | 9 | |||||||||||
G3 | 003080767922087865868266190324 | 2 | 4,6,8 | |||||||||||
3 | 2,5 | |||||||||||||
G4 | 9763638602581675 | 4 | 9 | |||||||||||
5 | 3,3,4,4,8,9,9 | |||||||||||||
G5 | 553248739528175396544449 | 6 | 1,3,7 | |||||||||||
7 | 2,3,5,9 | |||||||||||||
G6 | 519359467 | 8 | 6,6,7 | |||||||||||
G7 | 26995453 | 9 | 4,9 |
XSMB ngày 11-9-2024 thứ 4 | ||||||||||||||
20SU - 10SU - 6SU - 1SU - 17SU - 5SU - 12SU - 11SU | ||||||||||||||
ĐB | 65697 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 87798 | 0 | 5,5 | |||||||||||
G2 | 2950568663 | 1 | 1,6 | |||||||||||
G3 | 651776339780784413498179033758 | 2 | 3,5 | |||||||||||
3 | 3,8 | |||||||||||||
G4 | 0072194201693711 | 4 | 0,1,2,2,3,7,9 | |||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||
G5 | 573312052723852577886647 | 6 | 3,9 | |||||||||||
7 | 2,4,7 | |||||||||||||
G6 | 641242438 | 8 | 4,8 | |||||||||||
G7 | 74434016 | 9 | 0,7,7,8 |
XSMB ngày 10-9-2024 thứ 3 | ||||||||||||||
6ST - 11ST - 18ST - 9ST - 12ST - 2ST - 4ST - 19ST | ||||||||||||||
ĐB | 08694 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 96708 | 0 | 1,3,8 | |||||||||||
G2 | 0305700561 | 1 | 1,1,4,9 | |||||||||||
G3 | 947950011995266353326820375377 | 2 | 1,8 | |||||||||||
3 | 2,7 | |||||||||||||
G4 | 2968375400213437 | 4 | 9,9 | |||||||||||
5 | 2,4,7 | |||||||||||||
G5 | 196247280411315264763749 | 6 | 1,2,6,8,9,9 | |||||||||||
7 | 6,7,7 | |||||||||||||
G6 | 577649569 | 8 | ||||||||||||
G7 | 69011114 | 9 | 4,5 |
XSMB ngày 9-9-2024 thứ 2 | ||||||||||||||
8SR - 19SR - 3SR - 9SR - 10SR - 2SR - 11SR - 7SR | ||||||||||||||
ĐB | 62651 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 60778 | 0 | 1,5,9,9 | |||||||||||
G2 | 2351871201 | 1 | 5,6,8 | |||||||||||
G3 | 697567670550372352397177090587 | 2 | 1,2,4,4,4,5 | |||||||||||
3 | 2,6,9 | |||||||||||||
G4 | 0015185479875322 | 4 | ||||||||||||
5 | 1,4,6 | |||||||||||||
G5 | 080947241116469651098824 | 6 | ||||||||||||
7 | 0,2,8 | |||||||||||||
G6 | 432881799 | 8 | 1,7,7 | |||||||||||
G7 | 25213624 | 9 | 6,9 |
XSMB ngày 8-9-2024 chủ nhật | ||||||||||||||
4SQ - 14SQ - 8SQ - 13SQ - 18SQ - 3SQ - 20SQ - 10SQ | ||||||||||||||
ĐB | 05509 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 39709 | 0 | 9,9,9 | |||||||||||
G2 | 9353277719 | 1 | 1,1,9,9 | |||||||||||
G3 | 818545681953942674780811152236 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 0,2,3,4,6,6,6 | |||||||||||||
G4 | 0779033452608854 | 4 | 2 | |||||||||||
5 | 4,4,5,8 | |||||||||||||
G5 | 193622221969683040915358 | 6 | 0,9 | |||||||||||
7 | 8,9 | |||||||||||||
G6 | 589055511 | 8 | 7,9 | |||||||||||
G7 | 33368709 | 9 | 1 |
XSMB ngày 7-9-2024 thứ 7 | ||||||||||||||
20SP - 10SP - 19SP - 4SP - 8SP - 15SP - 13SP - 14SP | ||||||||||||||
ĐB | 03764 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 43150 | 0 | 3,7 | |||||||||||
G2 | 9864791886 | 1 | 0,1,3 | |||||||||||
G3 | 430438397444045872224153676561 | 2 | 2,4,9 | |||||||||||
3 | 5,6 | |||||||||||||
G4 | 6929866618752976 | 4 | 3,4,5,5,7,7 | |||||||||||
5 | 0,5,6 | |||||||||||||
G5 | 570785474644415666557711 | 6 | 1,4,6 | |||||||||||
7 | 4,5,6 | |||||||||||||
G6 | 510735903 | 8 | 6,7 | |||||||||||
G7 | 24874513 | 9 |
- Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem chuyên gia Dự đoán KQXSMB hôm nay siêu chính xác
- Xem thống kê lô gan miền Bắc