XSMT chủ nhật - Xổ số miền Trung chủ nhật
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 15-09-2024
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 11 | 42 |
G7 | 139 | 702 | 388 |
G6 | 1608 2350 0509 | 1093 3050 2116 | 7977 7652 1968 |
G5 | 6908 | 6239 | 5563 |
G4 | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 |
G3 | 44629 24166 | 65536 81865 | 58380 46578 |
G2 | 07736 | 62812 | 11544 |
G1 | 74009 | 34965 | 05977 |
ĐB | 683737 | 601281 | 942153 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 8,8,9,9 | 1,1,2,2 | 2 |
1 | 1,1,2,6,6 | 8 | |
2 | 2,9 | 5,7 | |
3 | 6,6,6,7,9 | 6,9 | 5 |
4 | 2,4,9 | ||
5 | 0,8 | 0 | 2,3 |
6 | 0,6 | 5,5 | 3,8 |
7 | 7,7,8 | ||
8 | 0,5 | 1,4 | 0,8 |
9 | 7 | 3,9 | 8 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Xem cao thủ Dự đoán miền Trung
- Mời bạn tham gia Quay thử miền Trung để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMT 30 ngày
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 77 | 34 |
G7 | 977 | 499 | 487 |
G6 | 5315 9940 7812 | 7978 5475 0040 | 7695 2437 4842 |
G5 | 7322 | 6157 | 3186 |
G4 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
G3 | 53741 25120 | 67612 10703 | 00441 02636 |
G2 | 90125 | 87295 | 26241 |
G1 | 91512 | 62116 | 25612 |
ĐB | 616209 | 130907 | 332069 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 3,3,7,7 | |
1 | 2,2,5 | 2,6 | 2,7 |
2 | 0,2,5 | 5 | 6,8 |
3 | 0,5 | 0,6 | 4,6,7 |
4 | 0,1,4,6 | 0 | 1,1,2 |
5 | 4 | 5,7 | 1,2 |
6 | 2 | 2 | 0,9 |
7 | 7,7 | 5,7,8 | |
8 | 6,7 | ||
9 | 5,9 | 5,8 |
- Xem kết quả Xổ số Khánh Hòa
- Xem kết quả Xổ số Kon Tum
- Xem kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế
- Xem thêm kết quả xổ số miền Trung thứ 3
- Xem thêm kết quả Xổ số 3 miền nhanh và chính xác nhất
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 75 | 66 |
G7 | 057 | 937 | 803 |
G6 | 8489 5155 6852 | 0702 4143 2807 | 7297 5625 3102 |
G5 | 3757 | 4123 | 9219 |
G4 | 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 | 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 | 47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200 |
G3 | 00198 44431 | 13802 86142 | 25679 08537 |
G2 | 47413 | 27819 | 00249 |
G1 | 93132 | 02457 | 52664 |
ĐB | 355094 | 001858 | 928354 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,2,2,6,7 | 0,2,3 | |
1 | 3 | 9 | 1,9 |
2 | 0,3 | 4,5 | |
3 | 1,2 | 7 | 7 |
4 | 2,7 | 0,2,3 | 3,9 |
5 | 1,2,5,7,7 | 7,8 | 4 |
6 | 9 | 5 | 4,5,6 |
7 | 1,2,2,5 | 4,5 | 9 |
8 | 9 | ||
9 | 4,8 | 5 | 5,7,9 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 92 | 82 |
G7 | 120 | 589 | 584 |
G6 | 4740 2514 0877 | 6176 2239 4209 | 1133 2578 5314 |
G5 | 9626 | 3779 | 0244 |
G4 | 08255 19068 13784 59879 46773 72010 54844 | 48141 24744 53552 66182 78284 36256 43093 | 87770 89890 28772 38938 64514 85137 62802 |
G3 | 59762 80353 | 86116 52037 | 00756 78079 |
G2 | 70081 | 59913 | 06292 |
G1 | 40857 | 14392 | 72648 |
ĐB | 187633 | 491942 | 072479 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2 | |
1 | 0,4 | 3,6 | 4,4 |
2 | 0,6 | ||
3 | 3 | 7,9 | 3,7,8 |
4 | 0,4,7 | 1,2,4 | 4,8 |
5 | 3,5,7 | 2,6 | 6 |
6 | 2,8 | ||
7 | 3,7,9 | 6,9 | 0,2,8,9,9 |
8 | 1,4 | 2,4,9 | 2,4 |
9 | 2,2,3 | 0,2 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 06 | 37 |
G7 | 092 | 273 | 081 |
G6 | 6958 3941 3424 | 5525 7499 9123 | 8995 7809 0900 |
G5 | 9615 | 1303 | 9182 |
G4 | 67533 44125 94082 53995 53886 85196 92864 | 40625 17401 03721 77640 21123 57055 92025 | 23386 95388 33663 11799 22177 79527 12173 |
G3 | 00842 82669 | 12739 60311 | 02914 54157 |
G2 | 89308 | 73165 | 72767 |
G1 | 40973 | 52289 | 26523 |
ĐB | 703638 | 913724 | 480833 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,3,6 | 0,9 |
1 | 5 | 1 | 4 |
2 | 4,5 | 1,3,3,4,5,5,5 | 3,7 |
3 | 3,8 | 9 | 3,7 |
4 | 1,2 | 0 | |
5 | 8 | 5 | 7 |
6 | 4,9 | 5 | 3,7 |
7 | 1,3 | 3 | 3,7 |
8 | 2,6 | 9 | 1,2,6,8 |
9 | 2,5,6 | 9 | 5,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 04 | 45 |
G7 | 073 | 372 | 089 |
G6 | 5288 3391 9707 | 6409 3424 8490 | 6105 8012 3361 |
G5 | 1288 | 3286 | 5737 |
G4 | 11460 53854 86230 17846 92498 31287 21871 | 35108 44719 31372 68669 10073 67844 58568 | 92768 33344 62187 05344 34869 77371 10557 |
G3 | 28962 90873 | 19890 61368 | 08280 08886 |
G2 | 36996 | 39719 | 71421 |
G1 | 58285 | 95245 | 47839 |
ĐB | 282354 | 953077 | 830265 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 7 | 4,8,9 | 5 |
1 | 9,9 | 2 | |
2 | 0 | 4 | 1 |
3 | 0 | 7,9 | |
4 | 6 | 4,5 | 4,4,5 |
5 | 4,4 | 7 | |
6 | 0,2 | 8,8,9 | 1,5,8,9 |
7 | 1,3,3 | 2,2,3,7 | 1 |
8 | 5,7,8,8 | 6 | 0,6,7,9 |
9 | 1,6,8 | 0,0 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 31 | 89 |
G7 | 919 | 397 | 412 |
G6 | 0278 2369 6387 | 0920 4802 9682 | 7929 6957 8412 |
G5 | 7439 | 2748 | 6277 |
G4 | 46784 78030 95178 69603 28331 74576 54065 | 93920 70269 34868 24199 07673 52346 87936 | 20863 33963 12977 97096 77926 53401 82857 |
G3 | 18617 36482 | 73300 19080 | 03038 71290 |
G2 | 16610 | 01701 | 45187 |
G1 | 47634 | 57120 | 52044 |
ĐB | 789860 | 621104 | 200674 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0,1,2,4 | 1 |
1 | 0,7,9 | 2,2 | |
2 | 0,0,0 | 6,9 | |
3 | 0,1,4,9 | 1,6 | 8 |
4 | 0 | 6,8 | 4 |
5 | 7,7 | ||
6 | 0,5,9 | 8,9 | 3,3 |
7 | 6,8,8 | 3 | 4,7,7 |
8 | 2,4,7 | 0,2 | 7,9 |
9 | 7,9 | 0,6 |
KQXSMT chủ nhật - Cập nhật kết quả xổ số Miền Trung chủ nhật hàng tuần trực tiếp vào lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Buổi quay số bắt đầu từ 17h10p đến 17h30p, quay từ giải Tám đến giải Nhất và giải Đặc biệt, có tất cả 18 lần mở giải, số lồng cầu xổ mỗi lần quay khác nhau.
Cơ cấu giải thưởng XSMT hôm nay
+ Giải Tám: số tiền trúng là 100.000 đồng
+ Giải Bảy: số tiền trúng là 200.000 đồng
+ Giải Sáu: số tiền trúng là 400.000 đồng
+ Giải Năm: số tiền trúng là 1.000.000 đồng
+ Giải Tư: số tiền trúng là 3.000.000 đồng
+ Giải Ba: số tiền trúng là 10.000.000 đồng
+ Giải Nhì: số tiền trúng là 15.000.000 đồng
+ Giải Nhất: số tiền trúng là 30.000.000 đồng
+ Giải Đặc biệt: trúng thưởng nhận được 2 tỷ đồng
Nếu may mắn trúng giải, các bạn liên hệ theo địa chỉ dưới đây của công ty phát hành để làm thủ tục lĩnh thưởng:
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Khánh Hòa
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa
ĐT: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417
Fax: (84.258)3824317
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Kon Tum
Địa chỉ:198 Bà Triệu, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3862323
Fax: 0260 3866037
Công ty TNHH Nhà Nước MTV xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 22 Tố Hữu, phường Xuân Phú, TP Huế
Điện thoại: 0234.3834599
Fax: 0234.3834590
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
» Thứ Năm: Bình Định – Quảng Trị – Quảng Bình
» Thứ Sáu: Gia Lai – Ninh Thuận
» Thứ Bảy: Đà Nẵng – Quảng Ngãi – Đắk Nông
» Chủ Nhật: Kon Tum – Khánh Hòa – Huế
Xổ số miền Trung sẽ được mở thưởng hàng ngày lúc 17h15′. Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số các tỉnh/ thành miền Trung nhanh và chính xác nhất.
2. Cơ cấu giải thưởng
» Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
» Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
» Chương trình áp dụng cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
SL giải | Tên giải | Trùng | Giải thưởng |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
1000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.