XSMB - Xổ số miền Bắc hôm qua 16-09-2024
2TA - 8TA - 17TA - 1TA - 18TA - 16TA - 13TA - 6TA | ||||||||||||
ĐB | 65799 | |||||||||||
G.1 | 04320 | |||||||||||
G.2 | 5950203520 | |||||||||||
G.3 | 719436047539170751805342305065 | |||||||||||
G.4 | 3240439552556301 | |||||||||||
G.5 | 896964955660378982193545 | |||||||||||
G.6 | 815321026 | |||||||||||
G.7 | 54527694 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 5,9 |
2 | 0,0,1,3,6 |
3 | |
4 | 0,3,5 |
5 | 2,4,5 |
6 | 0,5,9 |
7 | 0,5,6 |
8 | 0,9 |
9 | 4,5,5,9 |
- Xem ngay Thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Xem chuyên gia Dự đoán xổ số miền Bắc
- Hãy tham gia Quay thử XSMB lấy cặp số may mắn
- Xem kết quả XSMB 30 ngày gần đây
KQXSMB - Xổ số đài miền Bắc hôm kia 15-09-2024
7SZ - 2SZ - 1SZ - 18SZ - 13SZ - 5SZ - 15SZ - 16SZ | ||||||||||||
ĐB | 90238 | |||||||||||
G.1 | 27464 | |||||||||||
G.2 | 6668748127 | |||||||||||
G.3 | 164853172448690886196864384604 | |||||||||||
G.4 | 9138599093998971 | |||||||||||
G.5 | 811966198731567838689099 | |||||||||||
G.6 | 569898681 | |||||||||||
G.7 | 73395989 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 9,9,9 |
2 | 4,7 |
3 | 1,8,8,9 |
4 | 3 |
5 | 9 |
6 | 4,8,9 |
7 | 1,3,8 |
8 | 1,5,7,9 |
9 | 0,0,8,9,9 |
- Xem ngay Thống kê tần suất lô tô miền Bắc
- Xem thêm Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc
XSKTMB - XSHN - XS Miền Bắc 14-09-2024
8SY - 2SY - 17SY - 18SY - 6SY - 12SY - 1SY - 5SY | ||||||||||||
ĐB | 04332 | |||||||||||
G.1 | 91586 | |||||||||||
G.2 | 4544410769 | |||||||||||
G.3 | 310259844347625400091606701918 | |||||||||||
G.4 | 9578316995425129 | |||||||||||
G.5 | 065316422195135483584285 | |||||||||||
G.6 | 256736422 | |||||||||||
G.7 | 22927873 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 8 |
2 | 2,2,5,5,9 |
3 | 2,6 |
4 | 2,2,3,4 |
5 | 3,4,6,8 |
6 | 7,9,9 |
7 | 3,8,8 |
8 | 5,6 |
9 | 2,5 |
XSMB - So xo mien Bac 13-09-2024
9SX - 7SX - 10SX - 14SX - 4SX - 18SX - 5SX - 11SX | ||||||||||||
ĐB | 50628 | |||||||||||
G.1 | 85767 | |||||||||||
G.2 | 5758611987 | |||||||||||
G.3 | 956031941145336732446955716197 | |||||||||||
G.4 | 5502703933855126 | |||||||||||
G.5 | 333591753286384093307269 | |||||||||||
G.6 | 001153437 | |||||||||||
G.7 | 64301393 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3 |
1 | 1,3 |
2 | 6,8 |
3 | 0,0,5,6,7,9 |
4 | 0,4 |
5 | 3,7 |
6 | 4,7,9 |
7 | 5 |
8 | 5,6,6,7 |
9 | 3,7 |
XSKTMB - Xổ số kiến thiết miền Bắc 12-09-2024
4SV - 11SV - 7SV2 - 15SV - 19SV - 14SV - 3SV - 17SV | ||||||||||||
ĐB | 12759 | |||||||||||
G.1 | 32594 | |||||||||||
G.2 | 7817276635 | |||||||||||
G.3 | 003080767922087865868266190324 | |||||||||||
G.4 | 9763638602581675 | |||||||||||
G.5 | 553248739528175396544449 | |||||||||||
G.6 | 519359467 | |||||||||||
G.7 | 26995453 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 9 |
2 | 4,6,8 |
3 | 2,5 |
4 | 9 |
5 | 3,3,4,4,8,9,9 |
6 | 1,3,7 |
7 | 2,3,5,9 |
8 | 6,6,7 |
9 | 4,9 |
XSHN - SXHN - Xổ số đài Hà Nội 11-09-2024
20SU - 10SU - 6SU - 1SU - 17SU - 5SU - 12SU - 11SU | ||||||||||||
ĐB | 65697 | |||||||||||
G.1 | 87798 | |||||||||||
G.2 | 2950568663 | |||||||||||
G.3 | 651776339780784413498179033758 | |||||||||||
G.4 | 0072194201693711 | |||||||||||
G.5 | 573312052723852577886647 | |||||||||||
G.6 | 641242438 | |||||||||||
G.7 | 74434016 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 1,6 |
2 | 3,5 |
3 | 3,8 |
4 | 0,1,2,2,3,7,9 |
5 | 8 |
6 | 3,9 |
7 | 2,4,7 |
8 | 4,8 |
9 | 0,7,7,8 |
XSTD - SXTD - SX Miền Bắc 10-09-2024
6ST - 11ST - 18ST - 9ST - 12ST - 2ST - 4ST - 19ST | ||||||||||||
ĐB | 08694 | |||||||||||
G.1 | 96708 | |||||||||||
G.2 | 0305700561 | |||||||||||
G.3 | 947950011995266353326820375377 | |||||||||||
G.4 | 2968375400213437 | |||||||||||
G.5 | 196247280411315264763749 | |||||||||||
G.6 | 577649569 | |||||||||||
G.7 | 69011114 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,8 |
1 | 1,1,4,9 |
2 | 1,8 |
3 | 2,7 |
4 | 9,9 |
5 | 2,4,7 |
6 | 1,2,6,8,9,9 |
7 | 6,7,7 |
8 | |
9 | 4,5 |
KQXSMB - XSMB - Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc tối hôm nay vào lúc 18h10, cập nhật liên tục từng giải. Kết quả xổ số kiến thiết đài Miền Bắc hàng ngày nhanh và chính xác nhất, tường thuật từ trường quay ở địa chỉ số 65 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Lịch quay xổ số các đài Miền Bắc
Hội đồng miền Bắc có 28 công ty thành viên, tuy nhiên tham gia quay số chính thức chỉ có 6 đơn vị, tổ chức quay số mở thưởng trong tuần theo lịch quay cố định:
+ Đài thủ đô Hà Nội mở thưởng vào thứ 2 và thứ 5
+ Đài Quảng Ninh mở thưởng vào thứ 3
+ Đài Bắc Ninh mở thưởng vào thứ 4
+ Đài Hải Phòng mở thưởng vào thứ 6
+ Đài Nam Định mở thưởng vào thứ 7
+ Đài Thái Bình mở thưởng vào chủ nhật
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mới nhất
Đài Miền Bắc gồm 10 hạng giải, giá trị thưởng tương ứng cụ thể như sau
+ Giải Đặc biệt: trị giá 500.000.000 đồng (8 giải vào ngày mồng 1 âm lịch trong tháng, 6 giải vào tất cả các ngày còn lại)
+ Giải Nhất: trị giá 10.000.000 đồng (15 giải)
+ Giải Nhì: trị giá 5.000.000 đồng (30 giải)
+ Giải Ba: trị giá 1.000.000 đồng (90 giải)
+ Giải Tư: trị giá 400.000 đồng (600 giải)
+ Giải Năm: trị giá 200.000 đồng (900 giải)
+ Giải Sáu: trị giá 100.000 đồng (4.500 giải)
+ Giải Bảy: trị giá 40.000 đồng (60.000 giải)
+ Giải phụ đặc biệt: trị giá 25.000.000 đồng (12 giải vào ngày mồng 1 âm lịch hàng tháng, 9 giải vào tất cả các ngày còn lại) – đây là vé có cả 5 chữ số trùng khớp với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu.
+ Giải khuyến khích: trị giá 40.000 đồng (15.000 giải) – áp dụng cho vé số có 2 chữ số cuối trùng với 2 chữ số cuối của giải đặc biệt miền Bắc.
Xem thêm: Dự đoán XSMB
Cơ cấu giải thưởng XSMB
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)
– Loại vé 10000đ:
– Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), SXMB, KQXS MB, KQXSMB, Xo so Mien Bac hom nay)