XSMN thứ năm - Xổ số miền Nam thứ 5
XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam 12-09-2024
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 17 | 67 |
G7 | 566 | 906 | 678 |
G6 | 1136 6790 6376 | 3292 0990 8538 | 9869 7329 3117 |
G5 | 0595 | 5013 | 6183 |
G4 | 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168 | 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 | 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 |
G3 | 05778 22281 | 61948 71727 | 40356 01122 |
G2 | 63295 | 22502 | 90373 |
G1 | 29023 | 36692 | 45663 |
ĐB | 803162 | 189674 | 680154 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2,4,6 | 5,7 |
1 | 3,5,7 | 1,7,7 | |
2 | 2,3 | 7 | 2,9 |
3 | 3,6 | 7,8 | 8 |
4 | 1 | 8 | |
5 | 9 | 0 | 4,6,8 |
6 | 2,6,8 | 8 | 3,7,7,9 |
7 | 6,8 | 4,5,9 | 3,8 |
8 | 1,1 | 3 | |
9 | 0,1,5,5 | 0,2,2 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn nhất
- Xem bảng kết quả Xổ số miền Nam 30 ngày
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 03 | 70 |
G7 | 783 | 889 | 058 |
G6 | 7308 3033 3104 | 1160 8581 8819 | 5565 5282 7480 |
G5 | 1917 | 9639 | 7103 |
G4 | 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 | 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 |
G3 | 93256 81205 | 42259 71746 | 75369 36909 |
G2 | 06079 | 23658 | 62547 |
G1 | 64200 | 92481 | 37814 |
ĐB | 568859 | 709071 | 590097 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,4,5,8 | 3 | 3,9 |
1 | 7 | 1,9,9 | 4 |
2 | 3,5 | 1 | |
3 | 3,4,4,9 | 9 | 2 |
4 | 1,9 | 4,4,6 | 1,7 |
5 | 6,9 | 4,8,9 | 8 |
6 | 0 | 5,9 | |
7 | 4,9 | 1 | 0,2,4 |
8 | 3 | 1,1,9,9 | 0,1,2 |
9 | 0 | 7,7 |
- Xem thêm kết quả Xổ số Tây Ninh
- Xem thêm kết quả Xổ số An Giang
- Xem thêm kết quả Xổ số Bình Thuận
- Xem thêm Xổ số miền Nam thứ 3
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 25 | 75 |
G7 | 408 | 954 | 204 |
G6 | 0850 7624 5748 | 1384 3698 9285 | 2965 7028 7537 |
G5 | 7321 | 5785 | 4843 |
G4 | 61711 69509 01778 33035 09066 35780 26588 | 66807 31287 52797 01543 16033 16171 11032 | 20160 93402 37074 58381 63660 89803 06544 |
G3 | 04502 48216 | 45475 66510 | 79385 72157 |
G2 | 15856 | 21097 | 25481 |
G1 | 30742 | 06687 | 11591 |
ĐB | 238813 | 272972 | 168362 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,8,9 | 7 | 2,3,4 |
1 | 1,3,6 | 0 | |
2 | 1,4 | 5 | 8 |
3 | 5 | 2,3 | 7 |
4 | 2,8 | 3 | 3,4 |
5 | 0,6,9 | 4 | 7 |
6 | 6 | 0,0,2,5 | |
7 | 8 | 1,2,5 | 4,5 |
8 | 0,8 | 4,5,5,7,7 | 1,1,5 |
9 | 7,7,8 | 1 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 35 | 63 |
G7 | 670 | 004 | 195 |
G6 | 7819 9467 3933 | 0986 6382 4367 | 4247 8821 5296 |
G5 | 2277 | 6905 | 4129 |
G4 | 13200 14576 25215 97397 04948 12759 45490 | 53272 63967 97493 16481 75286 47510 25936 | 98105 13640 34515 45085 49055 33807 39625 |
G3 | 52129 93199 | 84777 63928 | 32037 41272 |
G2 | 25765 | 05179 | 94411 |
G1 | 32872 | 19210 | 57311 |
ĐB | 327014 | 410268 | 777905 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 4,5 | 5,5,7 |
1 | 4,5,9 | 0,0 | 1,1,5 |
2 | 9 | 8 | 1,5,9 |
3 | 3 | 5,6 | 7 |
4 | 8 | 0,7 | |
5 | 9 | 5 | |
6 | 5,7 | 7,7,8 | 3 |
7 | 0,2,6,7 | 2,7,9 | 2 |
8 | 1,2,6,6 | 5 | |
9 | 0,7,9 | 3 | 5,6 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 76 | 12 |
G7 | 399 | 131 | 840 |
G6 | 5018 8702 5130 | 9259 0690 8335 | 6110 3915 1200 |
G5 | 6343 | 7537 | 0718 |
G4 | 12224 32585 22918 57767 14490 88295 79695 | 23549 50635 27518 26275 17795 11253 09607 | 71953 27747 73463 20017 29671 82276 00169 |
G3 | 29537 31816 | 32354 65276 | 32507 54719 |
G2 | 17878 | 68678 | 36627 |
G1 | 45837 | 00164 | 92596 |
ĐB | 740285 | 755582 | 356928 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2 | 7 | 0,7 |
1 | 6,8,8 | 8 | 0,2,5,7,8,9 |
2 | 4 | 7,8 | |
3 | 0,7,7 | 1,5,5,7 | |
4 | 3 | 9 | 0,7 |
5 | 3,4,9 | 3 | |
6 | 7 | 4 | 3,9 |
7 | 8 | 5,6,6,8 | 1,6 |
8 | 5,5 | 2 | |
9 | 0,1,5,5,9 | 0,5 | 6 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 13 | 27 |
G7 | 006 | 796 | 843 |
G6 | 6009 6668 7017 | 2854 0424 6445 | 5455 7897 3038 |
G5 | 1772 | 4622 | 8192 |
G4 | 79728 08625 34058 30803 69787 13093 82602 | 29801 44286 15127 36991 47014 39514 02359 | 80922 00647 27552 39110 27570 53928 75015 |
G3 | 76586 49181 | 02728 02236 | 53368 44617 |
G2 | 72492 | 74461 | 13878 |
G1 | 00945 | 59082 | 88485 |
ĐB | 295719 | 303407 | 417408 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,3,6,9 | 1,7 | 8 |
1 | 7,9 | 3,4,4 | 0,5,7 |
2 | 5,8 | 2,4,7,8 | 2,7,8 |
3 | 6 | 8 | |
4 | 5 | 5 | 3,7 |
5 | 8 | 4,9 | 2,5 |
6 | 8 | 1 | 8 |
7 | 2 | 0,8 | |
8 | 1,6,7 | 2,6 | 5 |
9 | 2,3,8 | 1,6 | 2,7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 98 | 23 |
G7 | 701 | 152 | 089 |
G6 | 8137 2441 9753 | 4506 7205 7450 | 3488 7104 4839 |
G5 | 5944 | 4813 | 8679 |
G4 | 05022 08931 52521 97435 92720 72543 18457 | 53592 48814 30902 09412 58529 84475 86041 | 30197 94385 95644 02856 99117 65691 30075 |
G3 | 19456 65469 | 08596 44346 | 23072 86714 |
G2 | 32516 | 73675 | 09940 |
G1 | 05909 | 19787 | 80519 |
ĐB | 952400 | 624507 | 870542 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,1,9 | 2,5,6,7 | 4 |
1 | 1,6 | 2,3,4 | 4,7,9 |
2 | 0,1,2 | 9 | 3 |
3 | 1,5,7 | 9 | |
4 | 1,3,4 | 1,6 | 0,2,4 |
5 | 3,6,7 | 0,2 | 6 |
6 | 9 | ||
7 | 5,5 | 2,5,9 | |
8 | 7 | 5,8,9 | |
9 | 2,6,8 | 1,7 |
KQXSMN thứ 5 - Cập nhật kết quả xổ số Miền Nam thứ 5 hàng tuần trực tiếp vào lúc 16h10, từ trường quay 3 nhà đài phát hành:
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam thứ 5
+ Giải Đặc biệt: 2.000.000.000 đồng. Số lượng: 1 giải
+ Giải Nhất: 30.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Nhì: 15.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Ba: 10.000.000 đồng. Số lượng: 20 giải
+ Giải Tư: 3.000.000 đồng. Số lượng: 70 giải
+ Giải Năm: 1.000.000 đồng. Số lượng: 100 giải
+ Giải Sáu: 400.000 đồng. Số lượng: 300 giải
+ Giải Bảy: 200.000 đồng. Số lượng: 1.000 giải
+ Giải Tám: 100.000 đồng. Số lượng 10.000 giải
+ Giải phụ đặc biệt: 50.000.000 đồng. Số lượng: 9 giải, áp dụng cho vé số SXMN ngày thứ 5 chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn so với giải đặc biệt
+ Giải khuyến khích: 6.000.000 đồng. Số lượng: 45 giải, áp dụng cho vé số trúng ở hàng trăm nghìn, sau 1 chữ số ở bất kỳ 1 trong 5 hàng còn lại, so với giải đặc biệt
Nếu may mắn trúng thưởng khi chơi Kết quả Xổ số miền Nam thứ năm, các bạn liên hệ trực tiếp với công ty phát hành vé số để làm thủ tục lĩnh thưởng, không nên thông qua bên thứ 3 để tránh bị kẻ xấu ăn chặn.
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam
» Thứ Hai: TPHCM – Đồng Tháp – Cà Mau
» Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
» Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
» Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
» Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
» Thứ Bảy: TPHCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
» Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Xổ số miền Nam sẽ được mở thưởng hàng ngày lúc 16h15′. Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số các tỉnh/ thành miền Nam nhanh và chính xác nhất.
2. Cơ cấu giải thưởng
» Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
» Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
» Chương trình áp dụng cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ cà mau ra đến bình thuận)
SL giải | Tên giải | Trùng | Giải thưởng |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
1000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |