XSMT thứ sáu - Xổ số miền Trung thứ 6
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 13-09-2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 11 | 69 |
G7 | 362 | 782 |
G6 | 6539 9168 8269 | 0829 6097 9993 |
G5 | 8175 | 4788 |
G4 | 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 | 64878 24311 92007 24692 77164 30651 75991 |
G3 | 68639 59528 | 88001 80725 |
G2 | 88598 | 75517 |
G1 | 55444 | 83926 |
ĐB | 934415 | 702695 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,7 | |
1 | 1,5,9 | 1,7 |
2 | 2,8 | 5,6,9 |
3 | 3,9,9 | |
4 | 2,4 | |
5 | 6 | 1 |
6 | 2,8,9 | 4,9 |
7 | 5 | 8 |
8 | 2 | 2,8 |
9 | 5,8 | 1,2,3,5,7 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Xem cao thủ Dự đoán miền Trung
- Mời bạn tham gia Quay thử miền Trung để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMT 30 ngày
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 53 | 68 |
G7 | 464 | 823 |
G6 | 3844 8623 1628 | 8606 3661 0585 |
G5 | 8011 | 3551 |
G4 | 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 | 25958 88268 81243 68428 45599 89169 26028 |
G3 | 90702 62004 | 74130 97681 |
G2 | 71009 | 70926 |
G1 | 03366 | 11535 |
ĐB | 524631 | 944635 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,4,9 | 6 |
1 | 1 | |
2 | 3,4,6,8 | 3,6,8,8 |
3 | 1 | 0,5,5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 2,3 | 1,8 |
6 | 4,4,6,6,9 | 1,8,8,9 |
7 | ||
8 | 8 | 1,5 |
9 | 9 |
- Xem kết quả Xổ số Gia Lai
- Xem kết quả Xổ số Ninh Thuận
- Xem thêm kết quả xổ số miền Trung thứ 3
- Xem thêm kết quả Xổ số 3 miền nhanh và chính xác nhất
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 58 | 02 |
G7 | 860 | 770 |
G6 | 6772 6143 5519 | 1181 3309 8392 |
G5 | 3658 | 1860 |
G4 | 63876 92896 74162 13811 23203 08332 65774 | 85119 75735 75384 71260 71014 44152 57200 |
G3 | 75963 83214 | 00560 13339 |
G2 | 99971 | 05631 |
G1 | 37077 | 50463 |
ĐB | 315230 | 945632 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 0,2,9 |
1 | 1,4,9 | 4,9 |
2 | ||
3 | 0,2 | 1,2,5,9 |
4 | 3 | |
5 | 8,8 | 2 |
6 | 0,2,3 | 0,0,0,3 |
7 | 1,2,4,6,7 | 0 |
8 | 1,4 | |
9 | 6 | 2 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 48 | 48 |
G7 | 256 | 436 |
G6 | 7999 6289 4507 | 1781 2453 8428 |
G5 | 8319 | 6819 |
G4 | 27404 17542 71814 97100 99278 10370 76885 | 07075 86188 79734 10417 23101 21921 73428 |
G3 | 96368 37724 | 26787 60492 |
G2 | 68488 | 08147 |
G1 | 87685 | 29610 |
ĐB | 237852 | 350231 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,4,7 | 1 |
1 | 4,9 | 0,7,9 |
2 | 4 | 1,8,8 |
3 | 1,4,6 | |
4 | 2,8 | 7,8 |
5 | 2,6 | 3 |
6 | 8 | |
7 | 0,8 | 5 |
8 | 5,5,8,9 | 1,7,8 |
9 | 9 | 2 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 21 | 45 |
G7 | 160 | 139 |
G6 | 7264 6630 3762 | 4838 6663 2896 |
G5 | 6997 | 9291 |
G4 | 84550 32066 49777 29449 26849 19007 57700 | 91234 06645 98324 69012 26520 19043 32497 |
G3 | 15872 87414 | 53447 75906 |
G2 | 12723 | 39989 |
G1 | 56856 | 15090 |
ĐB | 310344 | 596701 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,7 | 1,6 |
1 | 4 | 2 |
2 | 1,3 | 0,4 |
3 | 0 | 4,8,9 |
4 | 4,9,9 | 3,5,5,7 |
5 | 0,6 | |
6 | 0,2,4,6 | 3 |
7 | 2,7 | |
8 | 9 | |
9 | 7 | 0,1,6,7 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 55 | 49 |
G7 | 514 | 186 |
G6 | 6663 9609 1243 | 1208 3713 1864 |
G5 | 7143 | 1982 |
G4 | 43095 92047 40809 00219 29597 44053 51566 | 02519 24747 55050 28953 82152 84530 07074 |
G3 | 02641 39876 | 65452 90727 |
G2 | 31566 | 51180 |
G1 | 60731 | 03590 |
ĐB | 438103 | 167730 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,9,9 | 8 |
1 | 4,9 | 3,9 |
2 | 7 | |
3 | 1 | 0,0 |
4 | 1,3,3,7 | 7,9 |
5 | 3,5 | 0,2,2,3 |
6 | 3,6,6 | 4 |
7 | 6 | 4 |
8 | 0,2,6 | |
9 | 5,7 | 0 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 56 | 22 |
G7 | 669 | 439 |
G6 | 4443 9378 6843 | 0194 1036 4366 |
G5 | 6578 | 1695 |
G4 | 52506 04761 58187 24147 13014 81005 35205 | 37959 00883 93540 77850 32031 47522 41246 |
G3 | 01143 69571 | 48220 18429 |
G2 | 57879 | 49184 |
G1 | 39031 | 77751 |
ĐB | 932220 | 863745 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,5,6 | |
1 | 4 | |
2 | 0 | 0,2,2,9 |
3 | 1 | 1,6,9 |
4 | 3,3,3,7 | 0,5,6 |
5 | 6 | 0,1,9 |
6 | 1,9 | 6 |
7 | 1,8,8,9 | |
8 | 7 | 3,4 |
9 | 4,5 |
KQXSMT thứ 6 - Kết quả xổ số Miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 nhanh và chuẩn nhất #1 Việt Nam, tường thuật từ trường quay 2 đài:
Buổi quay số XSMTRUNG thứ sáu bắt đầu từ 17h10p đến 17h30p cho tất cả 18 lần mở giải, số lồng cầu xổ mỗi lần quay khác nhau.
Cơ cấu giải thưởng XSMTR ngày thứ sáu
+ Giải Tám: số tiền trúng là 100.000 đồng
+ Giải Bảy: số tiền trúng là 200.000 đồng
+ Giải Sáu: số tiền trúng là 400.000 đồng
+ Giải Năm: số tiền trúng là 1.000.000 đồng
+ Giải Tư: số tiền trúng là 3.000.000 đồng
+ Giải Ba: số tiền trúng là 10.000.000 đồng
+ Giải Nhì: số tiền trúng là 15.000.000 đồng
+ Giải Nhất: số tiền trúng là 30.000.000 đồng
+ Giải Đặc biệt: trúng thưởng nhận được 2 tỷ đồng.
Trang cung cấp kết quả trong ngày thứ sáu nhiều tuần, truy cập để có thể theo dõi được chính xác tần suất của các bộ số hay về trong thời gian gần đây.
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
» Thứ Năm: Bình Định – Quảng Trị – Quảng Bình
» Thứ Sáu: Gia Lai – Ninh Thuận
» Thứ Bảy: Đà Nẵng – Quảng Ngãi – Đắk Nông
» Chủ Nhật: Kon Tum – Khánh Hòa – Huế
Xổ số miền Trung sẽ được mở thưởng hàng ngày lúc 17h15′. Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số các tỉnh/ thành miền Trung nhanh và chính xác nhất.
2. Cơ cấu giải thưởng
» Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
» Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
» Chương trình áp dụng cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
SL giải | Tên giải | Trùng | Giải thưởng |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
1000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.