XSMN chủ nhật - Xổ số miền Nam chủ nhật
XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam 29-09-2024
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 81 | 30 |
G7 | 983 | 345 | 467 |
G6 | 6466 5646 0752 | 3162 6804 9320 | 9089 0926 1568 |
G5 | 6674 | 5437 | 7947 |
G4 | 83442 62845 16800 73060 45461 97034 76992 | 38072 74354 68929 03862 22585 26756 07146 | 77262 75503 46058 88495 79110 36579 84165 |
G3 | 09325 83696 | 11501 28636 | 37881 42237 |
G2 | 50989 | 67336 | 60347 |
G1 | 57798 | 79032 | 11132 |
ĐB | 768840 | 480544 | 150120 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,4 | 3 |
1 | 5 | 0 | |
2 | 5 | 0,9 | 0,6 |
3 | 4 | 2,6,6,7 | 0,2,7 |
4 | 0,2,5,6 | 4,5,6 | 7,7 |
5 | 2 | 4,6 | 8 |
6 | 0,1,6 | 2,2 | 2,5,7,8 |
7 | 4 | 2 | 9 |
8 | 3,9 | 1,5 | 1,9 |
9 | 2,6,8 | 5 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn nhất
- Xem bảng kết quả Xổ số miền Nam 30 ngày
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 63 | 21 |
G7 | 165 | 666 | 582 |
G6 | 4371 4716 9326 | 8694 5789 3198 | 6072 1640 2049 |
G5 | 4876 | 7350 | 8621 |
G4 | 13983 06828 44033 68293 14297 52483 96958 | 28800 30363 20889 24535 01433 99249 41249 | 90425 86115 09904 42852 26742 33678 86948 |
G3 | 73076 27550 | 17596 49877 | 71952 23749 |
G2 | 87897 | 41731 | 66317 |
G1 | 05074 | 64014 | 04536 |
ĐB | 245557 | 151528 | 163019 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
1 | 6 | 4 | 5,7,9 |
2 | 6,8 | 8 | 1,1,5 |
3 | 3,5 | 1,3,5 | 6 |
4 | 9,9 | 0,2,8,9,9 | |
5 | 0,7,8 | 0 | 2,2 |
6 | 5 | 3,3,6 | |
7 | 1,4,6,6 | 7 | 2,8 |
8 | 3,3 | 9,9 | 2 |
9 | 3,7,7 | 4,6,8 |
- Xem thêm kết quả Xổ số Tiền Giang
- Xem thêm kết quả Xổ số Kiên Giang
- Xem thêm kết quả Xổ số Đà Lạt
- Xem thêm Xổ số miền Nam thứ 3
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 10 | 36 |
G7 | 333 | 563 | 717 |
G6 | 9480 7159 2624 | 6830 0470 5845 | 7548 2599 4606 |
G5 | 1723 | 3049 | 7920 |
G4 | 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302 | 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 | 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572 |
G3 | 43565 45693 | 96486 10748 | 58818 39518 |
G2 | 31245 | 63563 | 84450 |
G1 | 85207 | 92811 | 36290 |
ĐB | 904459 | 278438 | 613601 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,7,8 | 2,8 | 1,1,6 |
1 | 0 | 0,1 | 7,8,8 |
2 | 3,4 | 0,0,3 | |
3 | 3 | 0,8 | 6 |
4 | 1,5 | 2,5,8,9 | 8 |
5 | 5,9,9 | 0 | |
6 | 5 | 3,3,5 | 4 |
7 | 0,0 | 2 | |
8 | 0,5,8 | 6,6 | |
9 | 1,3 | 3 | 0,4,9,9 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 37 | 40 |
G7 | 578 | 744 | 236 |
G6 | 5469 4500 1079 | 1960 6620 4163 | 3178 5935 5759 |
G5 | 5943 | 8655 | 7373 |
G4 | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 |
G3 | 22850 25382 | 78555 75119 | 75819 98641 |
G2 | 24117 | 76470 | 25851 |
G1 | 35584 | 88784 | 87346 |
ĐB | 807091 | 503373 | 312725 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 3,4,7 | 9 | 9 |
2 | 0,5,8 | 5 | |
3 | 2,9 | 6,6,7 | 5,6 |
4 | 2,3 | 4 | 0,1,6 |
5 | 0,6 | 5,5 | 1,9 |
6 | 0,9 | 0,3,8 | 7 |
7 | 8,9 | 0,3 | 3,8,8,9 |
8 | 2,4 | 1,4,4 | 5,9 |
9 | 1,5 | 1,2 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 78 | 23 |
G7 | 779 | 014 | 042 |
G6 | 7400 7211 4263 | 2507 9715 9545 | 3477 3681 2086 |
G5 | 9567 | 7126 | 4349 |
G4 | 67415 24390 57145 43417 11761 81080 24533 | 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 | 50451 36670 88272 54448 14775 44462 19260 |
G3 | 66107 98648 | 40560 60330 | 81537 82647 |
G2 | 47678 | 36511 | 19800 |
G1 | 12454 | 81681 | 52784 |
ĐB | 082354 | 014193 | 498678 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,6,7 | 7 | 0 |
1 | 1,5,7 | 1,4,5 | |
2 | 6 | 3 | |
3 | 3 | 0,6 | 7 |
4 | 5,8 | 1,5,7 | 2,7,8,9 |
5 | 4,4 | 4,8 | 1 |
6 | 1,3,7 | 0 | 0,2 |
7 | 8,9 | 8 | 0,2,5,7,8 |
8 | 0 | 1,5 | 1,4,6 |
9 | 0 | 2,3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 32 | 38 |
G7 | 697 | 508 | 049 |
G6 | 2570 2593 5941 | 0822 2683 6549 | 0005 2245 0715 |
G5 | 7874 | 1662 | 4464 |
G4 | 53522 63779 23537 00608 18494 44808 97512 | 54847 12026 57051 52647 62545 53040 13232 | 11178 08618 54347 62848 10727 04188 85590 |
G3 | 37824 64604 | 97342 61244 | 84327 02245 |
G2 | 82337 | 85840 | 40125 |
G1 | 60435 | 36299 | 08850 |
ĐB | 544552 | 158019 | 082488 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,8,8 | 8 | 5 |
1 | 2 | 9 | 5,8 |
2 | 2,4 | 2,6 | 5,7,7 |
3 | 5,7,7 | 2,2 | 8 |
4 | 1 | 0,0,2,4,5,7,7,9 | 5,5,7,8,9 |
5 | 2 | 1 | 0 |
6 | 2 | 4 | |
7 | 0,4,9 | 8 | |
8 | 6 | 3 | 8,8 |
9 | 3,4,7 | 9 | 0 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 43 | 77 |
G7 | 989 | 212 | 336 |
G6 | 4338 1405 0492 | 9190 5038 0339 | 4672 0670 1920 |
G5 | 6930 | 8910 | 8700 |
G4 | 13712 25274 03606 31544 52984 84660 51772 | 51023 23773 14310 57443 10340 20318 27377 | 30108 96403 19021 63427 63523 60424 03179 |
G3 | 98794 58035 | 10481 10296 | 16030 27929 |
G2 | 29461 | 25709 | 35230 |
G1 | 11269 | 80184 | 33704 |
ĐB | 128312 | 723457 | 761460 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,5,6 | 9 | 0,3,4,8 |
1 | 2,2 | 0,0,2,8 | |
2 | 3 | 0,1,3,4,7,9 | |
3 | 0,5,8 | 8,9 | 0,0,6 |
4 | 4 | 0,3,3 | |
5 | 7 | ||
6 | 0,1,9 | 0 | |
7 | 2,4 | 3,7 | 0,2,7,9 |
8 | 4,9 | 1,4 | |
9 | 2,4 | 0,6 |
Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần trực tiếp 16h10. KQXSMN chủ nhật mở thưởng 3 Đài:
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam chủ nhật
+ Giải Đặc biệt: 2.000.000.000 đồng. Số lượng: 1 giải
+ Giải Nhất: 30.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Nhì: 15.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Ba: 10.000.000 đồng. Số lượng: 20 giải
+ Giải Tư: 3.000.000 đồng. Số lượng: 70 giải
+ Giải Năm: 1.000.000 đồng. Số lượng: 100 giải
+ Giải Sáu: 400.000 đồng. Số lượng: 300 giải
+ Giải Bảy: 200.000 đồng. Số lượng: 1.000 giải
+ Giải Tám: 100.000 đồng. Số lượng 10.000 giải
+ Giải phụ đặc biệt: 50.000.000 đồng. Số lượng: 9 giải, áp dụng cho vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn so với giải đặc biệt
+ Giải khuyến khích: 6.000.000 đồng. Số lượng: 45 giải, áp dụng cho vé số SXMN chủ nhật trúng ở hàng trăm nghìn, sau 1 chữ số ở bất kỳ 1 trong 5 hàng còn lại, so với giải đặc biệt
Nếu may mắn trúng thưởng giải đặc biệt khi chơi XSMN hôm nay, các bạn liên hệ trực tiếp với công ty phát hành vé số để làm thủ tục lĩnh thưởng, không nên thông qua bên thứ 3 để tránh bị kẻ xấu ăn chặn.
Tiền Giang
Địa chỉ: Số 5, Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại: (0273) 3872489 - 3885141
Fax: (0273) 3884332
Kiên Giang
Địa chỉ: Số 94 Đường 3 Tháng 2, Phường Vĩnh Bảo - TP. Rạch Giá - Kiên Giang
Điện thoại/Fax : 02973 873 061
Đà Lạt
Địa chỉ: Số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.822.111 - Fax: 02633.821934
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam
» Thứ Hai: TPHCM – Đồng Tháp – Cà Mau
» Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
» Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
» Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
» Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
» Thứ Bảy: TPHCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
» Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Xổ số miền Nam sẽ được mở thưởng hàng ngày lúc 16h15′. Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số các tỉnh/ thành miền Nam nhanh và chính xác nhất.
2. Cơ cấu giải thưởng
» Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
» Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
» Chương trình áp dụng cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ cà mau ra đến bình thuận)
SL giải | Tên giải | Trùng | Giải thưởng |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
1000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |