XSMN thứ hai - Xổ số miền Nam thứ 2
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam 16-09-2024
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 21 | 54 |
G7 | 100 | 600 | 091 |
G6 | 9248 1478 5292 | 7723 8446 8089 | 5853 3118 5394 |
G5 | 5242 | 8446 | 7600 |
G4 | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 |
G3 | 93321 65831 | 26563 09332 | 24845 82019 |
G2 | 06303 | 50667 | 81232 |
G1 | 23412 | 44945 | 52219 |
ĐB | 549394 | 064458 | 573725 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,3,7 | 0,0,3 | 0 |
1 | 2,9 | 8,9,9 | |
2 | 1,7 | 1,3 | 5 |
3 | 1 | 2,7 | 2,2,2 |
4 | 2,8 | 3,4,5,6,6 | 5,6,8 |
5 | 5 | 8 | 3,4 |
6 | 6 | 3,7 | 4 |
7 | 8,9 | 0 | 9 |
8 | 9 | ||
9 | 2,4,4,8 | 5 | 1,4,5 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Nam
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Nam hôm nay cực chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Nam để nhận cặp số may mắn nhất
- Xem bảng kết quả Xổ số miền Nam 30 ngày
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 34 | 58 |
G7 | 967 | 326 | 907 |
G6 | 8317 6187 8767 | 5301 8351 9039 | 6697 4932 3874 |
G5 | 8892 | 1450 | 9456 |
G4 | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 | 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 |
G3 | 39101 17782 | 78307 61984 | 24806 94745 |
G2 | 93945 | 00599 | 02383 |
G1 | 69659 | 31144 | 78893 |
ĐB | 087296 | 163693 | 007843 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1,7 | 6,7 |
1 | 2,4,7 | 2 | |
2 | 3,6 | 4,5 | |
3 | 2 | 0,4,7,9 | 2,8 |
4 | 0,5 | 4 | 3,5 |
5 | 9,9 | 0,1 | 6,8 |
6 | 7,7 | 2 | |
7 | 2 | 2,3,4 | |
8 | 2,2,7 | 4,6 | 3,8 |
9 | 2,3,6 | 2,3,7,9 | 3,7 |
- Xem thêm kết quả Xổ số TP Hồ Chí Minh
- Xem thêm kết quả Xổ số Đồng Tháp
- Xem thêm kết quả Xổ số Cà Mau
- Xem thêm Xổ số miền Nam thứ 3
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 98 | 66 |
G7 | 892 | 231 | 246 |
G6 | 4975 9649 7433 | 4009 4455 7781 | 8047 3417 0093 |
G5 | 9821 | 8174 | 4379 |
G4 | 83537 50904 53144 70193 42198 35922 37159 | 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 | 95654 53191 24279 09678 35932 16673 07504 |
G3 | 90755 68611 | 91016 78303 | 15237 64521 |
G2 | 75278 | 88064 | 34905 |
G1 | 81030 | 04203 | 62122 |
ĐB | 472088 | 470806 | 900210 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3,3,6,9 | 4,5 |
1 | 1 | 4,6,9 | 0,7 |
2 | 1,2 | 7 | 1,2 |
3 | 0,3,7 | 1 | 2,7 |
4 | 4,9 | 7 | 6,7 |
5 | 5,9 | 5,8 | 4 |
6 | 4 | 6 | |
7 | 1,5,8 | 0,1,4 | 3,8,9,9 |
8 | 8 | 1 | |
9 | 2,3,8 | 8 | 1,3 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 98 | 34 |
G7 | 410 | 680 | 123 |
G6 | 9343 9308 1762 | 3708 5981 4970 | 7887 9301 0051 |
G5 | 4801 | 1278 | 5950 |
G4 | 24218 09393 90578 10548 45978 76855 57622 | 11574 23186 93327 22996 82847 91102 84508 | 97203 56339 25759 26108 88298 28403 05520 |
G3 | 49376 47058 | 26921 55350 | 60296 50262 |
G2 | 12953 | 74294 | 98875 |
G1 | 64620 | 25438 | 48826 |
ĐB | 288859 | 331078 | 145469 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 2,8,8 | 1,3,3,8 |
1 | 0,8 | ||
2 | 0,2 | 1,7 | 0,3,6 |
3 | 8 | 4,9 | |
4 | 3,8 | 7 | |
5 | 3,5,8,9 | 0 | 0,1,9 |
6 | 0,2 | 2,9 | |
7 | 6,8,8 | 0,4,8,8 | 5 |
8 | 0,1,6 | 7 | |
9 | 3 | 4,6,8 | 6,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 66 | 29 |
G7 | 353 | 144 | 016 |
G6 | 3107 7239 2317 | 9963 4553 8929 | 7453 8593 2264 |
G5 | 4184 | 9128 | 0924 |
G4 | 30805 02008 27015 91077 93985 72552 86052 | 68563 34538 04548 35672 38191 17542 62479 | 50034 93443 56692 35083 52823 23483 11099 |
G3 | 52162 54821 | 22336 60822 | 76940 74455 |
G2 | 95197 | 26331 | 57039 |
G1 | 17966 | 43053 | 88597 |
ĐB | 941663 | 378564 | 204857 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,7,8 | ||
1 | 5,7 | 6 | |
2 | 1 | 2,8,9 | 3,4,9 |
3 | 9 | 1,6,8 | 4,9 |
4 | 2,4,8 | 0,3 | |
5 | 2,2,3 | 3,3 | 3,5,7 |
6 | 2,3,6 | 3,3,4,6 | 4 |
7 | 5,7 | 2,9 | |
8 | 4,5 | 3,3 | |
9 | 7 | 1 | 2,3,7,9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 95 | 06 |
G7 | 306 | 147 | 531 |
G6 | 9369 5653 7307 | 4120 0597 4707 | 3183 2199 7390 |
G5 | 4764 | 3597 | 0920 |
G4 | 04118 96461 55500 32976 76643 80044 69120 | 92909 01658 99606 78480 71761 49589 48410 | 52083 53692 31577 03964 37652 87153 25039 |
G3 | 60117 51097 | 98203 27504 | 56069 02264 |
G2 | 64948 | 58625 | 79449 |
G1 | 54066 | 97340 | 69901 |
ĐB | 426615 | 382377 | 927764 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,6,7 | 3,4,6,7,9 | 1,6 |
1 | 5,7,8 | 0 | |
2 | 0 | 0,5 | 0 |
3 | 2 | 1,9 | |
4 | 3,4,8 | 0,7 | 9 |
5 | 3 | 8 | 2,3 |
6 | 1,4,6,9 | 1 | 4,4,4,9 |
7 | 6 | 7 | 7 |
8 | 0,9 | 3,3 | |
9 | 7 | 5,7,7 | 0,2,9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 03 | 05 |
G7 | 802 | 968 | 849 |
G6 | 3239 5996 0877 | 3589 1520 8317 | 8507 3795 6757 |
G5 | 3676 | 3663 | 9596 |
G4 | 15673 67353 24988 13899 42120 42415 72338 | 82754 58737 01247 08865 42423 68737 95010 | 02378 65889 04855 09570 38315 03758 07239 |
G3 | 75026 26178 | 25480 72941 | 66239 46726 |
G2 | 07300 | 53721 | 49064 |
G1 | 94214 | 64344 | 29094 |
ĐB | 764772 | 292213 | 968252 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,2 | 3 | 5,7 |
1 | 4,5 | 0,3,7 | 5 |
2 | 0,6 | 0,1,3 | 6 |
3 | 8,9 | 7,7 | 9,9 |
4 | 1,4,7 | 9 | |
5 | 3 | 4 | 2,5,7,8 |
6 | 2 | 3,5,8 | 4 |
7 | 2,3,6,7,8 | 0,8 | |
8 | 8 | 0,9 | 9 |
9 | 6,9 | 4,5,6 |
KQXSMN thứ 2 - Cập nhật kết quả xổ số Miền Nam thứ 2 hàng tuần trực tiếp vào lúc 16h10. Xổ Số 3 Đài Thứ 2 trực tiếp từ trường quay của:
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam ngày thứ 2
+ Giải Đặc biệt: 2.000.000.000 đồng. Số lượng: 1 giải
+ Giải Nhất: 30.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Nhì: 15.000.000 đồng. Số lượng: 10 giải
+ Giải Ba: 10.000.000 đồng. Số lượng: 20 giải
+ Giải Tư: 3.000.000 đồng. Số lượng: 70 giải
+ Giải Năm: 1.000.000 đồng. Số lượng: 100 giải
+ Giải Sáu: 400.000 đồng. Số lượng: 300 giải
+ Giải Bảy: 200.000 đồng. Số lượng: 1.000 giải
+ Giải Tám: 100.000 đồng. Số lượng 10.000 giải
+ Giải phụ đặc biệt: 50.000.000 đồng. Số lượng: 9 giải, áp dụng cho vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn so với giải đặc biệt XSMN T2
+ Giải khuyến khích: 6.000.000 đồng. Số lượng: 45 giải, áp dụng cho vé số SXMN thứ 2 trúng ở hàng trăm nghìn, sau 1 chữ số ở bất kỳ 1 trong 5 hàng còn lại, so với giải đặc biệt
- Nếu may mắn trúng thưởng giải đặc biệt khi chơi Xổ số miền Nam, các bạn liên hệ trực tiếp với công ty phát hành vé số để làm thủ tục lĩnh thưởng, không nên thông qua bên thứ 3 để tránh bị kẻ xấu ăn chặn.
Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Tp.HCM
Điện thoại: 0838.394254
Đồng Tháp
Địa chỉ: 86/10 Khóm Hoà Khánh, Phường 2, Tp.Sa Đéc, T.Đồng Tháp
Điện thoại: 067.3861746
Cà Mau
Địa chỉ: 9 Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Tp.Cà Mau
Điện thoại: 0780. 3831787
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam
» Thứ Hai: TPHCM – Đồng Tháp – Cà Mau
» Thứ Ba: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
» Thứ Tư: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
» Thứ Năm: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
» Thứ Sáu: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
» Thứ Bảy: TPHCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
» Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Xổ số miền Nam sẽ được mở thưởng hàng ngày lúc 16h15′. Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số các tỉnh/ thành miền Nam nhanh và chính xác nhất.
2. Cơ cấu giải thưởng
» Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
» Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
» Chương trình áp dụng cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ cà mau ra đến bình thuận)
SL giải | Tên giải | Trùng | Giải thưởng |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
1000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |