Xổ số miền Trung 30 ngày liên tiếp
Xem thêm: XSMB 10 ngày| 20 ngày| 30 ngày| 40 ngày| 50 ngày| 60 ngày| 70 ngày| 80 ngày| 90 ngày| 100 ngày| 120 ngày| 200 ngày| 300 ngày| 400 ngày| 500 ngày|
Xem thêm: XSMB 10 ngày| 20 ngày| 30 ngày| 40 ngày| 50 ngày| 60 ngày| 70 ngày| 80 ngày| 90 ngày| 100 ngày| 120 ngày| 200 ngày| 300 ngày| 400 ngày| 500 ngày|
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 05-10-2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 57 | 54 |
G7 | 783 | 451 | 524 |
G6 | 9856 1508 9595 | 4574 8559 7042 | 1476 4938 5254 |
G5 | 6953 | 9764 | 7582 |
G4 | 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 |
G3 | 98244 03078 | 33349 09769 | 66431 72222 |
G2 | 83665 | 85037 | 46359 |
G1 | 38796 | 09960 | 95673 |
ĐB | 429217 | 007725 | 063322 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 4,5 | |
1 | 7 | 4 | |
2 | 1,5 | 5 | 2,2,4,8 |
3 | 1,9 | 1,7,9 | 1,1,4,8 |
4 | 1,4,7 | 2,9 | 4,6 |
5 | 3,6 | 0,1,7,9 | 4,4,9 |
6 | 3,5 | 0,4,4,9 | |
7 | 8 | 3,4,8 | 3,6 |
8 | 3 | 2 | |
9 | 0,5,6 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 04-10-2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 22 | 33 |
G7 | 923 | 319 |
G6 | 7836 1899 0758 | 9857 5550 3491 |
G5 | 3734 | 7250 |
G4 | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 | 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481 |
G3 | 14992 70394 | 34007 26683 |
G2 | 34882 | 26619 |
G1 | 54788 | 54493 |
ĐB | 964733 | 960295 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,1 | 5,7 |
1 | 0,2 | 9,9 |
2 | 2,3,9 | |
3 | 3,4,6 | 3 |
4 | 3,8 | |
5 | 8 | 0,0,7,9 |
6 | 4 | |
7 | ||
8 | 2,4,5,8 | 1,3 |
9 | 2,4,9 | 1,2,3,5 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 03-10-2024
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 18 | 83 |
G7 | 052 | 638 | 085 |
G6 | 3799 1592 6659 | 1845 4015 6893 | 5064 2307 2749 |
G5 | 8769 | 3609 | 3264 |
G4 | 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 | 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 | 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 |
G3 | 76730 06161 | 43512 41576 | 93166 25040 |
G2 | 80071 | 33259 | 18854 |
G1 | 39998 | 94082 | 30208 |
ĐB | 117930 | 852571 | 573568 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7,8 | |
1 | 3 | 2,5,8 | 0,1 |
2 | 4,9,9 | 2,6 | |
3 | 0,0 | 8 | 2 |
4 | 5 | 0,9 | |
5 | 2,9 | 9 | 4 |
6 | 1,1,3,5,9,9 | 7 | 4,4,6,8 |
7 | 1 | 0,1,6 | |
8 | 0,2 | 3,5 | |
9 | 2,2,5,8,8,9 | 3,3 | 1,9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 02-10-2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 59 |
G7 | 227 | 911 |
G6 | 8771 7294 9411 | 2503 7949 1766 |
G5 | 1444 | 1623 |
G4 | 50327 51006 32693 13387 66277 68229 14054 | 63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437 |
G3 | 14464 07488 | 83161 53810 |
G2 | 57012 | 78347 |
G1 | 90535 | 52656 |
ĐB | 021954 | 193108 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | 0,3,8 |
1 | 1,2 | 0,1,1 |
2 | 7,7,9 | 3 |
3 | 5 | 7 |
4 | 4 | 2,7,8,9 |
5 | 4,4 | 6,9 |
6 | 4 | 1,6 |
7 | 1,7,9 | |
8 | 7,8 | |
9 | 3,4 | 1,8 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 01-10-2024
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 23 | 69 |
G7 | 910 | 146 |
G6 | 3420 7444 4600 | 0966 3333 0372 |
G5 | 6009 | 0090 |
G4 | 58755 05497 36485 23702 91783 97152 89002 | 01881 64416 89351 43881 42085 13280 25992 |
G3 | 78819 79885 | 84873 95710 |
G2 | 61087 | 47246 |
G1 | 59265 | 53720 |
ĐB | 532702 | 109333 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,2,2,2,9 | |
1 | 0,9 | 0,6 |
2 | 0,3 | 0 |
3 | 3,3 | |
4 | 4 | 6,6 |
5 | 2,5 | 1 |
6 | 5 | 6,9 |
7 | 2,3 | |
8 | 3,5,5,7 | 0,1,1,5 |
9 | 7 | 0,2 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 30-09-2024
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 71 | 61 |
G7 | 044 | 456 |
G6 | 7376 7709 9555 | 7638 9072 4950 |
G5 | 7300 | 3629 |
G4 | 81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696 | 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448 |
G3 | 25784 20747 | 42299 97971 |
G2 | 49530 | 48071 |
G1 | 71651 | 45212 |
ĐB | 474746 | 445919 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,5,9 | |
1 | 2,5,9 | |
2 | 2 | 0,9 |
3 | 0,0 | 3,8 |
4 | 2,4,6,7 | 8 |
5 | 1,3,5 | 0,1,6 |
6 | 1 | |
7 | 1,1,6 | 1,1,2 |
8 | 4 | 8 |
9 | 6 | 2,9 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 29-09-2024
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 67 | 15 |
G7 | 323 | 841 | 054 |
G6 | 9094 7905 9900 | 9343 5304 6677 | 6531 8349 1469 |
G5 | 4597 | 6462 | 7532 |
G4 | 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 | 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 | 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586 |
G3 | 05428 21901 | 93966 56534 | 54536 29142 |
G2 | 70333 | 20465 | 68615 |
G1 | 29487 | 03128 | 26811 |
ĐB | 854940 | 978865 | 509044 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,1,4,5,8 | 4,7 | |
1 | 8 | 0,1,4,5,5 | |
2 | 0,3,8 | 8 | |
3 | 3,5,9 | 4,6 | 0,1,2,2,6 |
4 | 0 | 1,3 | 2,4,9 |
5 | 7 | 4 | |
6 | 0,2,5,5,6,7 | 9 | |
7 | 7 | ||
8 | 4,7 | 4,8,9 | 4,5,6 |
9 | 4,6,7 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 28-09-2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 97 | 51 |
G7 | 970 | 731 | 696 |
G6 | 9815 3524 3416 | 8728 6953 4066 | 2514 3239 6287 |
G5 | 3893 | 1645 | 8018 |
G4 | 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963 | 51904 07828 59702 93528 22295 40661 26961 | 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622 |
G3 | 83918 64123 | 64690 77746 | 90851 46875 |
G2 | 48823 | 57074 | 86632 |
G1 | 15740 | 96506 | 53981 |
ĐB | 663893 | 987546 | 516935 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,4,6 | ||
1 | 5,6,8,8 | 4,8 | |
2 | 3,3,4 | 8,8,8 | 2,2,5 |
3 | 7 | 1 | 2,2,5,9 |
4 | 0 | 5,6,6 | 5 |
5 | 3 | 1,1,2 | |
6 | 3 | 1,1,6 | |
7 | 0,3,6,7 | 4 | 5,8 |
8 | 0 | 1,7 | |
9 | 3,3,5 | 0,5,7 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 27-09-2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 36 | 38 |
G7 | 669 | 670 |
G6 | 7132 9015 0293 | 1656 4586 6142 |
G5 | 5282 | 5427 |
G4 | 72201 60842 52964 46950 94896 52783 86355 | 51632 86621 42290 82734 64790 83989 18424 |
G3 | 04833 37338 | 77458 16762 |
G2 | 90681 | 00478 |
G1 | 04825 | 17014 |
ĐB | 549742 | 248220 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 5 | 4 |
2 | 5 | 0,1,4,7 |
3 | 2,3,6,8 | 2,4,8 |
4 | 2,2 | 2 |
5 | 0,5 | 6,8 |
6 | 4,9 | 2 |
7 | 0,8 | |
8 | 1,2,3 | 6,9 |
9 | 3,6 | 0,0 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 26-09-2024
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 52 | 75 |
G7 | 472 | 684 | 134 |
G6 | 1872 3774 5823 | 0928 7819 4213 | 3819 8723 3381 |
G5 | 4939 | 3697 | 8340 |
G4 | 15905 37853 78117 52266 12062 25893 36146 | 71928 62039 53326 38894 39969 97184 56321 | 22221 32703 83734 41172 32794 10686 61371 |
G3 | 46453 01294 | 67121 71789 | 17930 66556 |
G2 | 66378 | 58978 | 69042 |
G1 | 98407 | 84189 | 64274 |
ĐB | 581627 | 248567 | 158626 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 3 | |
1 | 7 | 3,9 | 9 |
2 | 3,7 | 1,1,6,8,8 | 1,3,6 |
3 | 9 | 9 | 0,4,4 |
4 | 6 | 0,2 | |
5 | 3,3 | 2 | 6 |
6 | 2,6 | 7,9 | |
7 | 2,2,4,8 | 8 | 1,2,4,5 |
8 | 4,4,9,9 | 1,6 | |
9 | 3,4,9 | 4,7 | 4 |
- Xem kết quả XSMT trực tiếp nhanh và chính xác nhất
- Xem cao thủ Dự đoán XSMT hôm nay cực chuẩn
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung