XSMT thứ ba - Xổ số miền Trung thứ 3
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 10-09-2024
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 96 | 41 |
G7 | 539 | 402 |
G6 | 6114 1813 8755 | 3744 5081 0877 |
G5 | 7549 | 2752 |
G4 | 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 | 35525 78774 08953 00031 85742 20079 41374 |
G3 | 94993 45198 | 47414 52312 |
G2 | 48175 | 31453 |
G1 | 85792 | 19729 |
ĐB | 236145 | 600935 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 2 |
1 | 3,4 | 2,4 |
2 | 5,9 | |
3 | 9 | 1,5 |
4 | 0,2,5,9 | 1,2,4 |
5 | 3,3,5,9 | 2,3,3 |
6 | ||
7 | 5 | 4,4,7,9 |
8 | 8 | 1 |
9 | 2,3,6,8 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Trung
- Xem cao thủ Dự đoán miền Trung
- Mời bạn tham gia Quay thử miền Trung để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm bảng kết quả XSMT 30 ngày
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 16 | 93 |
G7 | 127 | 492 |
G6 | 8763 8097 8201 | 4013 5027 7145 |
G5 | 9293 | 1250 |
G4 | 74096 80797 13471 13307 47692 29209 98090 | 54996 84296 77727 72202 46894 66464 31794 |
G3 | 92103 65365 | 79281 28926 |
G2 | 62747 | 54164 |
G1 | 10651 | 38942 |
ĐB | 542457 | 118443 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,3,7,9 | 2 |
1 | 6 | 3 |
2 | 7 | 6,7,7 |
3 | ||
4 | 7 | 2,3,5 |
5 | 1,7 | 0 |
6 | 3,5 | 4,4 |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 0,2,3,6,7,7 | 2,3,4,4,6,6 |
- Xem kết quả Xổ số Đắc Lắc
- Xem kết quả Xổ số Quảng Nam
- Xem thêm kết quả xổ số miền Trung thứ 3
- Xem thêm kết quả Xổ số 3 miền nhanh và chính xác nhất
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 89 | 58 |
G7 | 884 | 305 |
G6 | 7777 6552 7808 | 9837 5332 6303 |
G5 | 9821 | 6762 |
G4 | 63511 98772 89393 57824 25800 17008 28485 | 00196 47200 33044 18372 80998 33759 04269 |
G3 | 41157 44185 | 51251 17565 |
G2 | 73691 | 05549 |
G1 | 35996 | 53884 |
ĐB | 033415 | 496077 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,8,8 | 0,3,5 |
1 | 1,5 | |
2 | 1,4 | |
3 | 2,7 | |
4 | 4,9 | |
5 | 2,7 | 1,8,9 |
6 | 2,5,9 | |
7 | 2,7 | 2,7 |
8 | 4,5,5,9 | 4 |
9 | 1,3,6 | 6,8 |
- Xem kết quả Xổ số Mega 645
- Xem kết quả Xổ số MAX 3D
- Xem kết quả Xổ số Power 655
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 76 | 05 |
G7 | 072 | 515 |
G6 | 7306 3217 4091 | 3237 8621 7147 |
G5 | 0915 | 7617 |
G4 | 25313 24351 26589 41370 55378 45047 74824 | 51324 18704 14458 14874 59123 12430 64604 |
G3 | 17983 61851 | 49443 86633 |
G2 | 53961 | 64226 |
G1 | 65699 | 34413 |
ĐB | 616267 | 085004 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 4,4,4,5 |
1 | 3,5,7 | 3,5,7 |
2 | 4 | 1,3,4,6 |
3 | 0,3,7 | |
4 | 7 | 3,7 |
5 | 1,1 | 8 |
6 | 1,7 | |
7 | 0,2,6,8 | 4 |
8 | 3,9 | |
9 | 1,9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 77 | 94 |
G7 | 774 | 586 |
G6 | 9011 2345 9707 | 7798 7041 0457 |
G5 | 3673 | 6008 |
G4 | 73822 00994 69930 29111 41754 59664 36738 | 94604 38978 68340 16200 87220 05841 49008 |
G3 | 94991 02271 | 21064 35764 |
G2 | 28639 | 80801 |
G1 | 21246 | 75104 |
ĐB | 878722 | 273421 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7 | 0,1,4,4,8,8 |
1 | 1,1 | |
2 | 2,2 | 0,1 |
3 | 0,8,9 | |
4 | 5,6 | 0,1,1 |
5 | 4 | 7 |
6 | 4 | 4,4 |
7 | 1,3,4,7 | 8 |
8 | 6 | |
9 | 1,4 | 4,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 61 | 62 |
G7 | 334 | 600 |
G6 | 5510 0207 7717 | 7461 6247 1976 |
G5 | 6668 | 7012 |
G4 | 63776 77700 98361 33431 01013 49511 06898 | 97413 57930 97660 76725 90271 80319 78187 |
G3 | 87968 83761 | 12942 70952 |
G2 | 56636 | 73690 |
G1 | 83713 | 56086 |
ĐB | 100818 | 292576 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,7 | 0 |
1 | 0,1,3,3,7,8 | 2,3,9 |
2 | 5 | |
3 | 1,4,6 | 0 |
4 | 2,7 | |
5 | 2 | |
6 | 1,1,1,8,8 | 0,1,2 |
7 | 6 | 1,6,6 |
8 | 6,7 | |
9 | 8 | 0 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 39 | 74 |
G7 | 715 | 992 |
G6 | 5872 3934 1449 | 7015 5887 4808 |
G5 | 5576 | 4220 |
G4 | 52571 71910 40396 83030 95531 77465 28131 | 24930 84329 77799 82471 98601 71940 29166 |
G3 | 86119 41052 | 15243 69783 |
G2 | 50431 | 83685 |
G1 | 73103 | 88355 |
ĐB | 890018 | 842044 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | 1,8 |
1 | 0,5,8,9 | 5 |
2 | 0,9 | |
3 | 0,1,1,1,4,9 | 0 |
4 | 9 | 0,3,4 |
5 | 2 | 5 |
6 | 5 | 6 |
7 | 1,2,6 | 1,4 |
8 | 3,5,7 | |
9 | 6 | 2,9 |
KQXSMT thứ 3 - Cập nhật kết quả xổ số Miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Buổi quay số bắt đầu từ 17h10p đến 17h30p, quay từ giải Tám đến giải Nhất và giải Đặc biệt, có tất cả 18 lần mở giải, số lồng cầu xổ mỗi lần quay khác nhau.
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Trung hôm nay thứ ba
+ Giải Tám: số tiền trúng là 100.000 đồng
+ Giải Bảy: số tiền trúng là 200.000 đồng
+ Giải Sáu: số tiền trúng là 400.000 đồng
+ Giải Năm: số tiền trúng là 1.000.000 đồng
+ Giải Tư: số tiền trúng là 3.000.000 đồng
+ Giải Ba: số tiền trúng là 10.000.000 đồng
+ Giải Nhì: số tiền trúng là 15.000.000 đồng
+ Giải Nhất: số tiền trúng là 30.000.000 đồng
+ Giải Đặc biệt: trúng thưởng nhận được 2 tỷ đồng
Nếu may mắn trúng giải độc đắc khi đối chiếu xổ số miền Trung thứ ba, các bạn liên hệ theo địa chỉ dưới đây của công ty phát hành để làm thủ tục lĩnh thưởng:
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Đắk Lắk
Địa chỉ: Số 02 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: (0262) 3 856 541
Liên hệ trả thưởng: (0262) 3 764 764
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Quảng Nam
Địa chỉ: 04 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.812.987 - Fax: 02353.851.302
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
» Thứ Năm: Bình Định – Quảng Trị – Quảng Bình
» Thứ Sáu: Gia Lai – Ninh Thuận
» Thứ Bảy: Đà Nẵng – Quảng Ngãi – Đắk Nông
» Chủ Nhật: Kon Tum – Khánh Hòa – Huế
Xổ số miền Trung sẽ được mở thưởng hàng ngày lúc 17h15′. Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số các tỉnh/ thành miền Trung nhanh và chính xác nhất.
2. Cơ cấu giải thưởng
» Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
» Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
» Chương trình áp dụng cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
SL giải | Tên giải | Trùng | Giải thưởng |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
1000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
Ngoài ra có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.